- A+
所屬分類:其它分類
金璟陽(yáng)光苑面向非京籍家庭配售房源 | |||||
3號(hào)樓(1單元1層,共1套)、4號(hào)樓(2單元,共82套)、8號(hào)樓(1單元,共84套)、9號(hào)樓(1單元,共70套)、10號(hào)樓(1單元,共52套),合計(jì)289套 | |||||
序號(hào) | 房號(hào) | 居室 | 戶型編號(hào) | 朝向 | 建筑面積 |
1 | 3-1-102 | 三居 | C | 東西 | 89.87 |
2 | 4-2-101 | 兩居 | A | 南北 | 88.33 |
3 | 4-2-102 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
4 | 4-2-104 | 兩居 | A | 南北 | 89.65 |
5 | 4-2-201 | 兩居 | A | 南北 | 88.34 |
6 | 4-2-202 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
7 | 4-2-203 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
8 | 4-2-204 | 兩居 | A | 南北 | 89.31 |
9 | 4-2-301 | 兩居 | A | 南北 | 88.34 |
10 | 4-2-302 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
11 | 4-2-303 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
12 | 4-2-304 | 兩居 | A | 南北 | 89.31 |
13 | 4-2-401 | 兩居 | A | 南北 | 88.34 |
14 | 4-2-402 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
15 | 4-2-403 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
16 | 4-2-404 | 兩居 | A | 南北 | 89.31 |
17 | 4-2-501 | 兩居 | A | 南北 | 88.34 |
18 | 4-2-502 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
19 | 4-2-503 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
20 | 4-2-504 | 兩居 | A | 南北 | 89.31 |
21 | 4-2-601 | 兩居 | A | 南北 | 88.34 |
22 | 4-2-602 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
23 | 4-2-603 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
24 | 4-2-604 | 兩居 | A | 南北 | 89.31 |
25 | 4-2-701 | 兩居 | A | 南北 | 88.34 |
26 | 4-2-702 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
27 | 4-2-703 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
28 | 4-2-704 | 兩居 | A | 南北 | 89.31 |
29 | 4-2-801 | 兩居 | A | 南北 | 88.34 |
30 | 4-2-802 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
31 | 4-2-803 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
32 | 4-2-804 | 兩居 | A | 南北 | 89.31 |
33 | 4-2-901 | 兩居 | A | 南北 | 88.34 |
34 | 4-2-902 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
35 | 4-2-903 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
36 | 4-2-904 | 兩居 | A | 南北 | 89.31 |
37 | 4-2-1001 | 兩居 | A | 南北 | 88.34 |
38 | 4-2-1002 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
39 | 4-2-1003 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
40 | 4-2-1004 | 兩居 | A | 南北 | 89.31 |
41 | 4-2-1101 | 兩居 | A | 南北 | 88.34 |
42 | 4-2-1102 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
43 | 4-2-1103 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
44 | 4-2-1104 | 兩居 | A | 南北 | 89.31 |
45 | 4-2-1201 | 兩居 | A | 南北 | 88.34 |
46 | 4-2-1202 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
47 | 4-2-1204 | 兩居 | A | 南北 | 89.31 |
48 | 4-2-1301 | 兩居 | A | 南北 | 88.34 |
49 | 4-2-1302 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
50 | 4-2-1303 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
51 | 4-2-1304 | 兩居 | A | 南北 | 89.31 |
52 | 4-2-1401 | 兩居 | A | 南北 | 88.34 |
53 | 4-2-1402 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
54 | 4-2-1403 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
55 | 4-2-1404 | 兩居 | A | 南北 | 89.31 |
56 | 4-2-1501 | 兩居 | A | 南北 | 88.34 |
57 | 4-2-1502 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
58 | 4-2-1503 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
59 | 4-2-1504 | 兩居 | A | 南北 | 89.31 |
60 | 4-2-1601 | 兩居 | A | 南北 | 88.34 |
61 | 4-2-1701 | 兩居 | A | 南北 | 88.34 |
62 | 4-2-1703 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
63 | 4-2-1704 | 兩居 | A | 南北 | 89.31 |
64 | 4-2-1801 | 兩居 | A | 南北 | 88.34 |
65 | 4-2-1802 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
66 | 4-2-1803 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
67 | 4-2-1804 | 兩居 | A | 南北 | 89.31 |
68 | 4-2-1901 | 兩居 | A | 南北 | 88.34 |
69 | 4-2-1903 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
70 | 4-2-2002 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
71 | 4-2-2003 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
72 | 4-2-2004 | 兩居 | A | 南北 | 89.31 |
73 | 4-2-2101 | 兩居 | A | 南北 | 88.34 |
74 | 4-2-2102 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
75 | 4-2-2103 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
76 | 4-2-2201 | 兩居 | A | 南北 | 88.34 |
77 | 4-2-2202 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
78 | 4-2-2203 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
79 | 4-2-2301 | 兩居 | A | 南北 | 88.34 |
80 | 4-2-2401 | 兩居 | A | 南北 | 88.34 |
81 | 4-2-2402 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
82 | 4-2-2403 | 兩居 | B | 南 | 87.59 |
83 | 4-2-2404 | 兩居 | A | 南北 | 89.31 |
84 | 8-1-101 | 兩居 | A | 南北 | 89.15 |
85 | 8-1-103 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
86 | 8-1-104 | 兩居 | A | 南北 | 88.17 |
87 | 8-1-201 | 兩居 | A | 南北 | 89.15 |
88 | 8-1-202 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
89 | 8-1-203 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
90 | 8-1-204 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
91 | 8-1-301 | 兩居 | A | 南北 | 89.15 |
92 | 8-1-302 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
93 | 8-1-303 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
94 | 8-1-304 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
95 | 8-1-401 | 兩居 | A | 南北 | 89.15 |
96 | 8-1-402 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
97 | 8-1-403 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
98 | 8-1-404 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
99 | 8-1-501 | 兩居 | A | 南北 | 89.15 |
100 | 8-1-502 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
101 | 8-1-503 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
102 | 8-1-504 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
103 | 8-1-601 | 兩居 | A | 南北 | 89.15 |
104 | 8-1-602 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
105 | 8-1-603 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
106 | 8-1-604 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
107 | 8-1-701 | 兩居 | A | 南北 | 89.15 |
108 | 8-1-702 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
109 | 8-1-703 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
110 | 8-1-704 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
111 | 8-1-801 | 兩居 | A | 南北 | 89.15 |
112 | 8-1-802 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
113 | 8-1-803 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
114 | 8-1-804 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
115 | 8-1-901 | 兩居 | A | 南北 | 89.15 |
116 | 8-1-902 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
117 | 8-1-903 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
118 | 8-1-904 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
119 | 8-1-1001 | 兩居 | A | 南北 | 89.15 |
120 | 8-1-1002 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
121 | 8-1-1003 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
122 | 8-1-1004 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
123 | 8-1-1101 | 兩居 | A | 南北 | 89.15 |
124 | 8-1-1102 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
125 | 8-1-1103 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
126 | 8-1-1104 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
127 | 8-1-1201 | 兩居 | A | 南北 | 89.15 |
128 | 8-1-1202 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
129 | 8-1-1203 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
130 | 8-1-1204 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
131 | 8-1-1301 | 兩居 | A | 南北 | 89.15 |
132 | 8-1-1302 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
133 | 8-1-1303 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
134 | 8-1-1304 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
135 | 8-1-1401 | 兩居 | A | 南北 | 89.15 |
136 | 8-1-1402 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
137 | 8-1-1403 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
138 | 8-1-1404 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
139 | 8-1-1503 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
140 | 8-1-1504 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
141 | 8-1-1603 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
142 | 8-1-1604 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
143 | 8-1-1703 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
144 | 8-1-1704 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
145 | 8-1-1801 | 兩居 | A | 南北 | 89.15 |
146 | 8-1-1803 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
147 | 8-1-1804 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
148 | 8-1-1902 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
149 | 8-1-1903 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
150 | 8-1-1904 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
151 | 8-1-2001 | 兩居 | A | 南北 | 89.15 |
152 | 8-1-2003 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
153 | 8-1-2004 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
154 | 8-1-2101 | 兩居 | A | 南北 | 89.15 |
155 | 8-1-2103 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
156 | 8-1-2104 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
157 | 8-1-2202 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
158 | 8-1-2203 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
159 | 8-1-2204 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
160 | 8-1-2301 | 兩居 | A | 南北 | 89.15 |
161 | 8-1-2302 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
162 | 8-1-2303 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
163 | 8-1-2304 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
164 | 8-1-2401 | 兩居 | A | 南北 | 89.15 |
165 | 8-1-2402 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
166 | 8-1-2403 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
167 | 8-1-2404 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
168 | 9-1-101 | 兩居 | A | 南北 | 89.15 |
169 | 9-1-102 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
170 | 9-1-103 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
171 | 9-1-104 | 兩居 | A | 南北 | 88.17 |
172 | 9-1-201 | 兩居 | A | 南北 | 89.15 |
173 | 9-1-202 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
174 | 9-1-203 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
175 | 9-1-204 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
176 | 9-1-301 | 兩居 | A | 南北 | 89.15 |
177 | 9-1-302 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
178 | 9-1-303 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
179 | 9-1-304 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
180 | 9-1-401 | 兩居 | A | 南北 | 89.15 |
181 | 9-1-402 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
182 | 9-1-403 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
183 | 9-1-404 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
184 | 9-1-501 | 兩居 | A | 南北 | 89.15 |
185 | 9-1-502 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
186 | 9-1-503 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
187 | 9-1-504 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
188 | 9-1-601 | 兩居 | A | 南北 | 89.15 |
189 | 9-1-602 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
190 | 9-1-603 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
191 | 9-1-604 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
192 | 9-1-701 | 兩居 | A | 南北 | 89.15 |
193 | 9-1-703 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
194 | 9-1-704 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
195 | 9-1-802 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
196 | 9-1-803 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
197 | 9-1-804 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
198 | 9-1-903 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
199 | 9-1-904 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
200 | 9-1-1002 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
201 | 9-1-1003 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
202 | 9-1-1004 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
203 | 9-1-1102 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
204 | 9-1-1103 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
205 | 9-1-1104 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
206 | 9-1-1201 | 兩居 | A | 南北 | 89.15 |
207 | 9-1-1203 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
208 | 9-1-1204 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
209 | 9-1-1302 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
210 | 9-1-1303 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
211 | 9-1-1304 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
212 | 9-1-1402 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
213 | 9-1-1403 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
214 | 9-1-1404 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
215 | 9-1-1503 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
216 | 9-1-1603 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
217 | 9-1-1604 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
218 | 9-1-1703 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
219 | 9-1-1704 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
220 | 9-1-1803 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
221 | 9-1-1804 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
222 | 9-1-1903 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
223 | 9-1-1904 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
224 | 9-1-2003 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
225 | 9-1-2004 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
226 | 9-1-2103 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
227 | 9-1-2104 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
228 | 9-1-2201 | 兩居 | A | 南北 | 89.15 |
229 | 9-1-2203 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
230 | 9-1-2204 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
231 | 9-1-2302 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
232 | 9-1-2303 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
233 | 9-1-2304 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
234 | 9-1-2401 | 兩居 | A | 南北 | 89.15 |
235 | 9-1-2402 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
236 | 9-1-2403 | 兩居 | B | 南 | 87.44 |
237 | 9-1-2404 | 兩居 | A | 南北 | 88.19 |
238 | 10-1-101 | 兩居 | A | 南北 | 89.08 |
239 | 10-1-102 | 兩居 | B | 南 | 87.37 |
240 | 10-1-103 | 兩居 | B | 南 | 87.37 |
241 | 10-1-104 | 兩居 | A | 南北 | 88.11 |
242 | 10-1-201 | 兩居 | A | 南北 | 89.08 |
243 | 10-1-202 | 兩居 | B | 南 | 87.37 |
244 | 10-1-203 | 兩居 | B | 南 | 87.37 |
245 | 10-1-204 | 兩居 | A | 南北 | 88.12 |
246 | 10-1-301 | 兩居 | A | 南北 | 89.08 |
247 | 10-1-302 | 兩居 | B | 南 | 87.37 |
248 | 10-1-303 | 兩居 | B | 南 | 87.37 |
249 | 10-1-304 | 兩居 | A | 南北 | 88.12 |
250 | 10-1-401 | 兩居 | A | 南北 | 89.08 |
251 | 10-1-402 | 兩居 | B | 南 | 87.37 |
252 | 10-1-403 | 兩居 | B | 南 | 87.37 |
253 | 10-1-404 | 兩居 | A | 南北 | 88.12 |
254 | 10-1-501 | 兩居 | A | 南北 | 89.08 |
255 | 10-1-502 | 兩居 | B | 南 | 87.37 |
256 | 10-1-503 | 兩居 | B | 南 | 87.37 |
257 | 10-1-504 | 兩居 | A | 南北 | 88.12 |
258 | 10-1-603 | 兩居 | B | 南 | 87.37 |
259 | 10-1-604 | 兩居 | A | 南北 | 88.12 |
260 | 10-1-702 | 兩居 | B | 南 | 87.37 |
261 | 10-1-703 | 兩居 | B | 南 | 87.37 |
262 | 10-1-704 | 兩居 | A | 南北 | 88.12 |
263 | 10-1-803 | 兩居 | B | 南 | 87.37 |
264 | 10-1-804 | 兩居 | A | 南北 | 88.12 |
265 | 10-1-903 | 兩居 | B | 南 | 87.37 |
266 | 10-1-904 | 兩居 | A | 南北 | 88.12 |
267 | 10-1-1003 | 兩居 | B | 南 | 87.37 |
268 | 10-1-1004 | 兩居 | A | 南北 | 88.12 |
269 | 10-1-1103 | 兩居 | B | 南 | 87.37 |
270 | 10-1-1104 | 兩居 | A | 南北 | 88.12 |
271 | 10-1-1204 | 兩居 | A | 南北 | 88.12 |
272 | 10-1-1303 | 兩居 | B | 南 | 87.37 |
273 | 10-1-1304 | 兩居 | A | 南北 | 88.12 |
274 | 10-1-1403 | 兩居 | B | 南 | 87.37 |
275 | 10-1-1404 | 兩居 | A | 南北 | 88.12 |
276 | 10-1-1504 | 兩居 | A | 南北 | 88.12 |
277 | 10-1-1603 | 兩居 | B | 南 | 87.37 |
278 | 10-1-1604 | 兩居 | A | 南北 | 88.12 |
279 | 10-1-1804 | 兩居 | A | 南北 | 88.12 |
280 | 10-1-1904 | 兩居 | A | 南北 | 88.12 |
281 | 10-1-2004 | 兩居 | A | 南北 | 88.12 |
282 | 10-1-2104 | 兩居 | A | 南北 | 88.12 |
283 | 10-1-2204 | 兩居 | A | 南北 | 88.12 |
284 | 10-1-2304 | 兩居 | A | 南北 | 88.12 |
285 | 10-1-2403 | 兩居 | B | 南 | 87.37 |
286 | 10-1-2404 | 兩居 | A | 南北 | 88.12 |
287 | 10-1-2502 | 兩居 | B | 南 | 87.37 |
288 | 10-1-2503 | 兩居 | B | 南 | 87.37 |
289 | 10-1-2504 | 兩居 | A | 南北 | 88.12 |
您可以選擇一種方式贊助本站
支付寶掃一掃贊助
微信錢包掃描贊助
賞