變壓器行業(yè)10kV級(jí)S9、S11、S13系列變壓器損耗參數(shù)對(duì)照表

  • A+
所屬分類(lèi):工程技術(shù)

變壓器行業(yè)10kV級(jí)S9、S11、S13系列變壓器損耗參數(shù)對(duì)照表

產(chǎn)品容量
(KVA)
S9 S11 S13
空載損耗(W) 負(fù)載損耗(W) 空載電流(%) 空載損耗(W) 負(fù)載損耗(W) 空載電流(%) 空載損耗(W) 負(fù)載損耗(W) 空載電流(%)
30 130 600 2.10 100 600 2.10 65 600 0.63
50 170 870 2.00 130 870 2.00 85 870 0.60
63 200 1040 1.90 150 1040 1.90 100 1040 0.57
80 250 1250 1.80 180 1250 1.80 125 1250 0.54
100 290 1500 1.60 200 1500 1.60 145 1500 0.48
125 340 1800 1.50 240 1800 1.50 170 1800 0.45
160 400 2200 1.40 280 2200 1.40 200 2200 0.42
200 480 2600 1.30 340 2600 1.30 240 2600 0.39
250 560 3050 1.20 400 3050 1.20 280 3050 0.36
315 670 3650 1.10 480 3650 1.10 335 3650 0.38
400 800 4300 1.00 570 4300 1.00 400 4300 0.30
500 960 5100 1.00 680 5100 1.00 480 5100 0.30
630 1200 6200 0.90 810 6200 0.90 600 6200 0.27
800 1400 7500 0.80 980 7500 0.80 700 7500 0.24
1000 1700 10300 0.70 1150 10300 0.70 850 10300 0.21
1250 1950 12000 0.60 1360 12000 0.60 975 12000 0.18
1600 2400 14500 0.60 1640 14500 0.60 1200 14500 0.18

發(fā)表評(píng)論

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: