- A+
所屬分類:實(shí)用信息
2023年豐臺(tái)區(qū)小學(xué)招生結(jié)果
日期:2023-11-22 14:51 ?? 來源: 區(qū)教委
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 校區(qū) | 新招生班數(shù) |
1 | 北京市豐臺(tái)區(qū)五愛屯小學(xué) | 主校區(qū) | 4 |
2 | 北京市豐臺(tái)區(qū)東高地第一小學(xué) | 主校區(qū) | 4 |
3 | 北京市豐臺(tái)區(qū)東高地第二小學(xué) | 主校區(qū) | 4 |
4 | 北京市豐臺(tái)區(qū)東高地第三小學(xué) | 主校區(qū) | 4 |
5 | 北京市豐臺(tái)區(qū)東高地第三小學(xué) | 西校區(qū) | 3 |
6 | 北京市豐臺(tái)區(qū)東高地第四小學(xué) | 主校區(qū) | 4 |
7 | 北京市豐臺(tái)區(qū)槐房小學(xué) | 主校區(qū) | 2 |
8 | 北京市豐臺(tái)區(qū)和義學(xué)校 | 主校區(qū) | 4 |
9 | 北京教育科學(xué)研究院豐臺(tái)學(xué)校 | 主校區(qū) | 4 |
10 | 北京市豐臺(tái)區(qū)東鐵匠營第一小學(xué) | 主校區(qū) | 3 |
11 | 北京市豐臺(tái)區(qū)東鐵匠營第一小學(xué) | 分校 | 2 |
12 | 北京市豐臺(tái)區(qū)蒲黃榆第一小學(xué) | 主校區(qū) | 2 |
13 | 北京市豐臺(tái)區(qū)成壽寺小學(xué) | 主校區(qū) | 5 |
14 | 北京市第十八中學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 主校區(qū) | 4 |
15 | 北京市第十八中學(xué)附屬第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 主校區(qū) | 3 |
16 | 北京市豐臺(tái)區(qū)芳群園小學(xué) | 主校區(qū) | 2 |
17 | 北京市豐臺(tái)區(qū)芳城園小學(xué) | 主校區(qū) | 3 |
18 | 北京市豐臺(tái)區(qū)芳古園小學(xué) | 主校區(qū) | 5 |
19 | 北京市豐臺(tái)區(qū)璞瑅學(xué)校 | 主校區(qū) | 4 |
20 | 北京市豐臺(tái)區(qū)大紅門第一小學(xué) | 主校區(qū) | 4 |
21 | 北京市豐臺(tái)區(qū)東羅園小學(xué) | 主校區(qū) | 3 |
22 | 北京市第十八中學(xué)時(shí)光學(xué)校 | 主校區(qū) | 3 |
23 | 北京市豐臺(tái)區(qū)東鐵匠營第二小學(xué) | 主校區(qū) | 3 |
24 | 北京十一學(xué)校豐臺(tái)小學(xué) | 主校區(qū) | 4 |
25 | 北京教育科學(xué)研究院豐臺(tái)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 主校區(qū) | 5 |
26 | 北京市佟麟閣學(xué)校 | 主校區(qū) | 1 |
27 | 北京市豐臺(tái)區(qū)西羅園小學(xué) | 主校區(qū) | 3 |
28 | 北京市豐臺(tái)區(qū)角門小學(xué) | 主校區(qū) | 4 |
29 | 北京市豐臺(tái)區(qū)西羅園第六小學(xué) | 主校區(qū) | 3 |
30 | 北京市第十八中學(xué)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 主校區(qū) | 4 |
31 | 北京市豐臺(tái)區(qū)師范學(xué)校附屬小學(xué) | 主校區(qū) | 9 |
32 | 北京市豐臺(tái)區(qū)師范學(xué)校附屬小學(xué) | 城南嘉園校區(qū) | 2 |
33 | 北京市豐臺(tái)區(qū)草橋小學(xué) | 主校區(qū) | 4 |
34 | 北京市趙登禹學(xué)校 | 主校區(qū) | 8 |
35 | 北京市豐臺(tái)區(qū)外國語學(xué)校 | 主校區(qū) | 4 |
36 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬小學(xué) | 主校區(qū) | 5 |
37 | 北京市豐臺(tái)區(qū)玉林小學(xué) | 主校區(qū) | 4 |
38 | 北京市豐臺(tái)區(qū)藝術(shù)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 主校區(qū) | 3 |
39 | 北京市豐臺(tái)區(qū)西羅園第五小學(xué) | 主校區(qū) | 4 |
40 | 北京市西羅園學(xué)校 | 主校區(qū) | 2 |
41 | 北京市第十二中學(xué)南站學(xué)校 | 主校區(qū) | 3 |
42 | 北京市豐臺(tái)區(qū)太平橋第二小學(xué)校 | 主校區(qū) | 3 |
43 | 北京教育學(xué)院豐臺(tái)分院實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 主校區(qū) | 5 |
44 | 北京市豐臺(tái)區(qū)第五小學(xué) | 主校區(qū) | 10 |
45 | 北京市豐臺(tái)區(qū)第五小學(xué) | 鴻業(yè)校區(qū) | 3 |
46 | 北京市豐臺(tái)區(qū)第五小學(xué) | 科豐校區(qū) | 4 |
47 | 北京市豐臺(tái)區(qū)第五小學(xué) | 銀地校區(qū) | 3 |
48 | 北京市豐臺(tái)區(qū)第五小學(xué) | 京鐵校區(qū) | 3 |
49 | 北京市豐臺(tái)區(qū)太平橋?qū)W校 | 主校區(qū) | 4 |
50 | 北京市豐臺(tái)區(qū)靛廠小學(xué) | 主校區(qū) | 4 |
51 | 北京朝陽芳草地國際學(xué)校麗澤分校 | 主校區(qū) | 4 |
52 | 北京市豐臺(tái)區(qū)豐體時(shí)代小學(xué) | 主校區(qū) | 4 |
53 | 北京市豐臺(tái)區(qū)第一小學(xué) | 主校區(qū) | 10 |
54 | 北京市豐臺(tái)區(qū)第一小學(xué) | 豐益分校 | 3 |
55 | 北京市豐臺(tái)區(qū)第一小學(xué) | 遠(yuǎn)洋分校 | 2 |
56 | 北京市豐臺(tái)區(qū)第七小學(xué) | 主校區(qū) | 4 |
57 | 北京市豐臺(tái)區(qū)小井小學(xué) | 主校區(qū) | 3 |
58 | 中國教育科學(xué)研究院豐臺(tái)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 主校區(qū) | 6 |
59 | 北京市豐臺(tái)區(qū)盧溝橋第一小學(xué) | 主校區(qū) | 3 |
60 | 北京市豐臺(tái)區(qū)盧溝橋第二小學(xué) | 主校區(qū) | 3 |
61 | 北京市豐臺(tái)區(qū)長安新城小學(xué) | 主校區(qū) | 3 |
62 | 北京市豐臺(tái)區(qū)第二中學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 主校區(qū) | 4 |
63 | 北京教育學(xué)院附屬豐臺(tái)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 主校區(qū) | 4 |
64 | 北京市大成學(xué)校 | 主校區(qū) | 4 |
65 | 北京市第十二中學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 主校區(qū) | 4 |
66 | 北京市豐臺(tái)區(qū)第二中學(xué)盧溝橋?qū)W校 | 主校區(qū) | 3 |
67 | 北京市豐臺(tái)區(qū)第二小學(xué) | 主校區(qū) | 4 |
68 | 北京市豐臺(tái)區(qū)第八小學(xué) | 主校區(qū) | 3 |
69 | 北京市豐臺(tái)區(qū)第五小學(xué)萬柳分校 | 主校區(qū) | 3 |
70 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)附屬小學(xué) | 主校區(qū) | 3 |
71 | 北京市豐臺(tái)區(qū)紀(jì)家廟小學(xué) | 主校區(qū) | 3 |
72 | 北京小學(xué)豐臺(tái)萬年花城分校 | 主校區(qū) | 5 |
73 | 北京教育學(xué)院豐臺(tái)分院附屬學(xué)校 | 主校區(qū) | 3 |
74 | 北京鐵路分局北京鐵路職工子弟第十一小學(xué) | 主校區(qū) | 5 |
75 | 北京市豐臺(tái)區(qū)黃土崗小學(xué) | 主校區(qū) | 2 |
76 | 北京市豐臺(tái)區(qū)新發(fā)地小學(xué) | 主校區(qū) | 5 |
77 | 北京市豐臺(tái)第八中學(xué)附屬小學(xué) | 主校區(qū) | 3 |
78 | 北京市豐臺(tái)區(qū)第二中學(xué)附屬看丹小學(xué) | 主校區(qū) | 4 |
79 | 北京市豐臺(tái)區(qū)陽春小學(xué) | 主校區(qū) | 2 |
80 | 北京市豐臺(tái)區(qū)四合莊小學(xué) | 主校區(qū) | 2 |
81 | 北京市豐臺(tái)區(qū)長辛店第一小學(xué) | 主校區(qū) | 4 |
82 | 北京市豐臺(tái)區(qū)長辛店第七小學(xué) | 主校區(qū) | 4 |
83 | 北京市豐臺(tái)區(qū)第一小學(xué)長辛店分校 | 主校區(qū) | 4 |
84 | 北京市豐臺(tái)區(qū)扶輪小學(xué) | 主校區(qū) | 5 |
85 | 北京市豐臺(tái)區(qū)長辛店中心小學(xué) | 主校區(qū) | 7 |
86 | 首都師范大學(xué)附屬云崗小學(xué) | 主校區(qū) | 10 |
87 | 北京市豐臺(tái)區(qū)王佐小學(xué) | 主校區(qū) | 6 |
88 | 北京市豐臺(tái)區(qū)長辛店學(xué)校 | 主校區(qū) | 4 |
89 | 中央民族大學(xué)附屬中學(xué)豐臺(tái)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 主校區(qū) | 7 |
90 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué)豐臺(tái)學(xué)校 | 主校區(qū) | 8 |
91 | 北京第五實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 主校區(qū) | 4 |
92 | 北京市豐臺(tái)區(qū)怡海小學(xué) | 主校區(qū) | 6 |
93 | 北京市豐臺(tái)區(qū)康華小學(xué) | 主校區(qū) | 1 |
94 | 北京市豐臺(tái)區(qū)鐸應(yīng)小學(xué) | 主校區(qū) | 4 |
95 | 北京市豐臺(tái)區(qū)建華學(xué)校 | 主校區(qū) | 6 |
96 | 北京市豐臺(tái)區(qū)新北賦學(xué)校 | 主校區(qū) | 3 |
97 | 北京麗澤國際學(xué)校 | 主校區(qū) | 2 |
98 | 北京市豐臺(tái)區(qū)培智中心學(xué)校 | 主校區(qū) | 2 |
99 | 北京市第十二中學(xué)體育分校 | 主校區(qū) | 1 |
您可以選擇一種方式贊助本站
支付寶掃一掃贊助
微信錢包掃描贊助
賞