- A+
所屬分類(lèi):實(shí)用信息
2022年豐臺(tái)區(qū)小學(xué)招生計(jì)劃
日期:2022-08-31 15:39 ?? 來(lái)源: 區(qū)教委
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 校區(qū)名稱 | 招生計(jì)劃 |
1 | 北京市豐臺(tái)區(qū)和義學(xué)校 | 主校區(qū) | 140 |
2 | 北京市豐臺(tái)區(qū)東高地第一小學(xué) | 主校區(qū) | 140 |
3 | 北京市豐臺(tái)區(qū)東高地第二小學(xué) | 主校區(qū) | 140 |
4 | 北京市豐臺(tái)區(qū)東高地第三小學(xué) | 主校區(qū) | 140 |
5 | 北京市豐臺(tái)區(qū)東高地第三小學(xué) | 西校區(qū) | 70 |
6 | 北京市豐臺(tái)區(qū)東高地第四小學(xué) | 主校區(qū) | 140 |
7 | 北京教育科學(xué)研究院豐臺(tái)學(xué)校 | 主校區(qū) | 106 |
8 | 北京市豐臺(tái)區(qū)五愛(ài)屯小學(xué) | 主校區(qū) | 160 |
9 | 北京市豐臺(tái)區(qū)槐房小學(xué) | 主校區(qū) | 70 |
10 | 北京四中璞瑅學(xué)校 | 主校區(qū) | 144 |
11 | 北京市豐臺(tái)區(qū)芳古園小學(xué) | 主校區(qū) | 150 |
12 | 北京市豐臺(tái)區(qū)芳城園小學(xué) | 主校區(qū) | 90 |
13 | 北京市豐臺(tái)區(qū)東鐵匠營(yíng)第一小學(xué) | 主校區(qū) | 90 |
14 | 北京市第十八中學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 主校區(qū) | 122 |
15 | 北京市豐臺(tái)區(qū)蒲黃榆第一小學(xué) | 主校區(qū) | 120 |
16 | 北京市豐臺(tái)區(qū)芳星園第二小學(xué) | 主校區(qū) | 70 |
17 | 北京市豐臺(tái)區(qū)芳群園小學(xué) | 主校區(qū) | 70 |
18 | 北京市豐臺(tái)區(qū)成壽寺小學(xué) | 主校區(qū) | 160 |
19 | 北京市佟麟閣學(xué)校 | 主校區(qū) | 80 |
20 | 北京市豐臺(tái)區(qū)東鐵匠營(yíng)第一小學(xué) | 分校 | 70 |
21 | 北京市豐臺(tái)區(qū)東鐵匠營(yíng)第二小學(xué) | 主校區(qū) | 90 |
22 | 北京教育科學(xué)研究院豐臺(tái)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 主校區(qū) | 121 |
23 | 北京十一學(xué)校豐臺(tái)小學(xué) | 主校區(qū) | 111 |
24 | 北京市豐臺(tái)區(qū)時(shí)光小學(xué) | 主校區(qū) | 105 |
25 | 北京市豐臺(tái)區(qū)東羅園小學(xué) | 主校區(qū) | 120 |
26 | 北京市豐臺(tái)區(qū)大紅門(mén)第一小學(xué) | 主校區(qū) | 140 |
27 | 北京市豐臺(tái)區(qū)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 主校區(qū) | 90 |
28 | 北京市趙登禹學(xué)校 | 主校區(qū) | 318 |
29 | 北京市豐臺(tái)區(qū)西羅園小學(xué) | 主校區(qū) | 105 |
30 | 北京市豐臺(tái)區(qū)西羅園第六小學(xué) | 主校區(qū) | 120 |
31 | 北京市豐臺(tái)區(qū)師范學(xué)校附屬小學(xué) | 城南嘉園校區(qū) | 80 |
32 | 北京市豐臺(tái)區(qū)豐臺(tái)第一小學(xué) | 遠(yuǎn)洋分校 | 105 |
33 | 北京市豐臺(tái)區(qū)草橋小學(xué) | 主校區(qū) | 129 |
34 | 北京市豐臺(tái)區(qū)西馬金潤(rùn)小學(xué) | 主校區(qū) | 150 |
35 | 北京市豐臺(tái)區(qū)角門(mén)小學(xué) | 主校區(qū) | 106 |
36 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬小學(xué) | 主校區(qū) | 140 |
37 | 北京舞蹈學(xué)院附中豐臺(tái)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 主校區(qū) | 90 |
38 | 北京市豐臺(tái)區(qū)西羅園第五小學(xué) | 主校區(qū) | 105 |
39 | 北京市第十二中學(xué)南站學(xué)校 | 主校區(qū) | 70 |
40 | 北京市西羅園學(xué)校 | 主校區(qū) | 80 |
41 | 北京市豐臺(tái)區(qū)玉林小學(xué) | 主校區(qū) | 120 |
42 | 清華大學(xué)附屬中學(xué)豐臺(tái)學(xué)校 | 小學(xué)部 | 115 |
43 | 北京市海淀區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)豐臺(tái)分校 | 主校區(qū) | 190 |
44 | 北京市豐臺(tái)區(qū)豐臺(tái)第五小學(xué) | 京鐵校區(qū) | 80 |
45 | 北京朝陽(yáng)芳草地國(guó)際學(xué)校麗澤分校 | 主校區(qū) | 140 |
46 | 北京市豐臺(tái)區(qū)太平橋第二小學(xué)校 | 主校區(qū) | 114 |
47 | 北京市豐臺(tái)區(qū)靛廠小學(xué) | 主校區(qū) | 120 |
48 | 中國(guó)教育科學(xué)研究院豐臺(tái)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 主校區(qū) | 200 |
49 | 北京市豐臺(tái)區(qū)師范學(xué)校附屬小學(xué) | 主校區(qū) | 285 |
50 | 北京市豐臺(tái)區(qū)豐臺(tái)第一小學(xué) | 主校區(qū) | 357 |
51 | 北京市豐臺(tái)區(qū)豐臺(tái)第一小學(xué) | 豐益分校 | 125 |
52 | 北京市豐臺(tái)區(qū)豐臺(tái)第五小學(xué) | 主校區(qū) | 359 |
53 | 北京市豐臺(tái)區(qū)小井小學(xué) | 主校區(qū) | 111 |
54 | 北京市豐臺(tái)區(qū)豐體時(shí)代小學(xué) | 主校區(qū) | 120 |
55 | 北京市豐臺(tái)區(qū)豐臺(tái)第七小學(xué)校 | 主校區(qū) | 120 |
56 | 北京市豐臺(tái)區(qū)豐臺(tái)第二中學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 主校區(qū) | 160 |
57 | 北京市第十二中學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 主校區(qū) | 152 |
58 | 北京市大成學(xué)校 | 主校區(qū) | 152 |
59 | 北京教育學(xué)院附屬豐臺(tái)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 主校區(qū) | 161 |
60 | 北京市豐臺(tái)區(qū)長(zhǎng)安新城小學(xué) | 主校區(qū) | 120 |
61 | 北京市豐臺(tái)區(qū)盧溝橋第一小學(xué) | 主校區(qū) | 80 |
62 | 北京市豐臺(tái)區(qū)盧溝橋第二小學(xué) | 主校區(qū) | 152 |
63 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)附屬小學(xué) | 主校區(qū) | 120 |
64 | 北京小學(xué)豐臺(tái)萬(wàn)年花城分校 | 主校區(qū) | 200 |
65 | 北京市豐臺(tái)區(qū)紀(jì)家廟小學(xué) | 主校區(qū) | 120 |
66 | 北京市豐臺(tái)區(qū)豐臺(tái)第五小學(xué)萬(wàn)柳分校 | 主校區(qū) | 120 |
67 | 北京市豐臺(tái)區(qū)豐臺(tái)第五小學(xué) | 科豐校區(qū) | 159 |
68 | 北京市豐臺(tái)區(qū)豐臺(tái)第五小學(xué) | 鴻業(yè)校區(qū) | 120 |
69 | 北京市豐臺(tái)區(qū)豐臺(tái)第八小學(xué) | 主校區(qū) | 120 |
70 | 北京市豐臺(tái)區(qū)豐臺(tái)第二小學(xué) | 主校區(qū) | 120 |
71 | 北京教育學(xué)院豐臺(tái)分院附屬學(xué)校 | 主校區(qū) | 120 |
72 | 北京市豐臺(tái)區(qū)新發(fā)地小學(xué) | 主校區(qū) | 175 |
73 | 北京市豐臺(tái)區(qū)豐臺(tái)第五小學(xué) | 銀地校區(qū) | 105 |
74 | 北京市豐臺(tái)第八中學(xué)附屬小學(xué) | 主校區(qū) | 105 |
75 | 北京鐵路分局北京鐵路職工子弟第十一小學(xué) | 主校區(qū) | 140 |
76 | 北京市豐臺(tái)區(qū)陽(yáng)春小學(xué) | 主校區(qū) | 70 |
77 | 北京市豐臺(tái)區(qū)四合莊小學(xué) | 主校區(qū) | 80 |
78 | 北京市豐臺(tái)區(qū)豐臺(tái)第二中學(xué)附屬看丹小學(xué) | 主校區(qū) | 105 |
79 | 北京市豐臺(tái)區(qū)黃土崗小學(xué) | 主校區(qū) | 80 |
80 | 北京市豐臺(tái)區(qū)長(zhǎng)辛店第一小學(xué) | 主校區(qū) | 160 |
81 | 北京市豐臺(tái)區(qū)長(zhǎng)辛店第七小學(xué) | 主校區(qū) | 121 |
82 | 北京市豐臺(tái)區(qū)豐臺(tái)第一小學(xué)長(zhǎng)辛店分校 | 主校區(qū) | 120 |
83 | 北京市豐臺(tái)區(qū)長(zhǎng)辛店中心小學(xué) | 主校區(qū) | 200 |
84 | 北京市豐臺(tái)區(qū)扶輪小學(xué) | 主校區(qū) | 140 |
85 | 中央民族大學(xué)附屬中學(xué)豐臺(tái)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 主校區(qū) | 184 |
86 | 中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué)豐臺(tái)學(xué)校 | 主校區(qū) | 265 |
87 | 首都師范大學(xué)附屬云崗小學(xué) | 主校區(qū) | 383 |
88 | 北京市豐臺(tái)區(qū)長(zhǎng)辛店學(xué)校 | 主校區(qū) | 120 |
89 | 北京市豐臺(tái)區(qū)王佐小學(xué) | 主校區(qū) | 190 |
90 | 北京市豐臺(tái)區(qū)培智中心學(xué)校 | 主校區(qū) | 30 |
91 | 北京市第十二中學(xué)體育分校 | 主校區(qū) | 70 |
92 | 北京市豐臺(tái)區(qū)建華學(xué)校 | 主校區(qū) | 180 |
93 | 北京市豐臺(tái)區(qū)鐸應(yīng)小學(xué) | 主校區(qū) | 96 |
94 | 北京市豐臺(tái)區(qū)怡海小學(xué) | 主校區(qū) | 236 |
95 | 北京市豐臺(tái)區(qū)新北賦學(xué)校 | 主校區(qū) | 200 |
您可以選擇一種方式贊助本站
支付寶掃一掃贊助
微信錢(qián)包掃描贊助
賞