- A+
所屬分類:實(shí)用信息
2022年豐臺區(qū)招生結(jié)果
日期:2022-09-09 14:22 ?? 來源: 區(qū)教委
序號 | 學(xué)段 | 學(xué)校名稱 | 新招生班數(shù) |
1 | 小學(xué) | 北京市豐臺區(qū)豐臺第二中學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 4 |
2 | 北京市第十八中學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 3 | |
3 | 北京市第十二中學(xué)附屬實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 4 | |
4 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬小學(xué) | 4 | |
5 | 北京市豐臺區(qū)玉林小學(xué) | 3 | |
6 | 北京舞蹈學(xué)院附中豐臺實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 3 | |
7 | 北京市豐臺區(qū)太平橋第二小學(xué) | 3 | |
8 | 北京市海淀區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)豐臺分校 | 5 | |
9 | 北京市豐臺區(qū)西羅園小學(xué) | 3 | |
10 | 北京市豐臺區(qū)西羅園第五小學(xué) | 4 | |
11 | 北京市豐臺區(qū)角門小學(xué) | 3 | |
12 | 北京市豐臺區(qū)大紅門第一小學(xué) | 4 | |
13 | 北京市豐臺區(qū)西羅園第六小學(xué) | 2 | |
14 | 北京市豐臺區(qū)東羅園小學(xué) | 3 | |
15 | 北京市豐臺區(qū)時光小學(xué) | 3 | |
16 | 北京市豐臺區(qū)西馬金潤小學(xué) | 4 | |
17 | 北京市豐臺區(qū)五愛屯小學(xué) | 3 | |
18 | 北京市豐臺區(qū)東高地第一小學(xué) | 4 | |
19 | 北京市豐臺區(qū)東高地第二小學(xué) | 4 | |
20 | 北京市豐臺區(qū)東高地第三小學(xué) | 6 | |
21 | 北京市豐臺區(qū)東高地第四小學(xué) | 4 | |
22 | 北京市豐臺區(qū)東鐵匠營第一小學(xué) | 5 | |
23 | 北京市豐臺區(qū)東鐵匠營第二小學(xué) | 3 | |
24 | 北京市豐臺區(qū)鐸應(yīng)小學(xué) | 4 | |
25 | 北京市豐臺區(qū)蒲黃榆第一小學(xué) | 2 | |
26 | 北京市豐臺區(qū)成壽寺小學(xué) | 4 | |
27 | 北京市豐臺區(qū)豐體時代小學(xué) | 3 | |
28 | 北京市豐臺區(qū)豐臺第一小學(xué) | 15 | |
29 | 北京市豐臺區(qū)豐臺第二小學(xué) | 3 | |
30 | 北京市豐臺區(qū)師范學(xué)校附屬小學(xué) | 9 | |
31 | 北京市豐臺區(qū)豐臺第五小學(xué) | 21 | |
32 | 北京市豐臺區(qū)豐臺第七小學(xué)校 | 3 | |
33 | 北京鐵路分局北京鐵路職工子弟第十一小學(xué) | 3 | |
34 | 北京市豐臺區(qū)豐臺第八小學(xué) | 3 | |
35 | 北京市豐臺區(qū)豐臺第五小學(xué)萬柳分校 | 3 | |
36 | 北京市豐臺區(qū)怡海小學(xué) | 6 | |
37 | 北京市豐臺區(qū)長辛店第一小學(xué) | 5 | |
38 | 北京市豐臺區(qū)長辛店第七小學(xué) | 3 | |
39 | 北京市豐臺區(qū)豐臺第一小學(xué)長辛店分校 | 3 | |
40 | 北京市豐臺區(qū)扶輪小學(xué) | 3 | |
41 | 首都師范大學(xué)附屬云崗小學(xué) | 11 | |
42 | 北京市豐臺區(qū)芳星園第二小學(xué) | 2 | |
43 | 北京市豐臺區(qū)芳群園小學(xué) | 3 | |
44 | 北京市豐臺區(qū)芳城園小學(xué) | 3 | |
45 | 北京市豐臺區(qū)芳古園小學(xué) | 5 | |
46 | 北京市豐臺區(qū)盧溝橋第一小學(xué) | 2 | |
47 | 北京市豐臺區(qū)盧溝橋第二小學(xué) | 4 | |
48 | 北京市豐臺區(qū)長辛店中心小學(xué) | 6 | |
49 | 北京市豐臺區(qū)王佐小學(xué) | 5 | |
50 | 北京市豐臺區(qū)小井小學(xué) | 3 | |
51 | 北京市豐臺區(qū)靛廠小學(xué) | 2 | |
52 | 北京市豐臺區(qū)長安新城小學(xué) | 3 | |
53 | 北京市豐臺區(qū)草橋小學(xué) | 4 | |
54 | 北京市豐臺區(qū)黃土崗小學(xué) | 2 | |
55 | 北京市豐臺區(qū)新發(fā)地小學(xué) | 5 | |
56 | 北京市豐臺第八中學(xué)附屬小學(xué) | 3 | |
57 | 北京市豐臺區(qū)豐臺第二中學(xué)附屬看丹小學(xué) | 3 | |
58 | 北京市豐臺區(qū)陽春小學(xué) | 2 | |
59 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)附屬小學(xué) | 3 | |
60 | 北京市豐臺區(qū)紀(jì)家廟小學(xué) | 3 | |
61 | 北京市豐臺區(qū)四合莊小學(xué) | 2 | |
62 | 北京小學(xué)豐臺萬年花城分校 | 5 | |
63 | 北京十一學(xué)校豐臺小學(xué) | 3 | |
64 | 北京市豐臺區(qū)槐房小學(xué) | 2 | |
65 | 北京朝陽芳草地國際學(xué)校麗澤分校 | 4 | |
66 | 北京教育科學(xué)研究院豐臺實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 4 | |
67 | 北京教育學(xué)院附屬豐臺實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 4 | |
68 | 清華大學(xué)附屬中學(xué)豐臺學(xué)校 | 3 | |
69 | 北京市佟麟閣學(xué)校 | 2 | |
70 | 北京教育學(xué)院豐臺分院附屬學(xué)校 | 3 | |
71 | 北京市西羅園學(xué)校 | 1 | |
72 | 北京市第十二中學(xué)南站學(xué)校 | 2 | |
73 | 北京市趙登禹學(xué)校 | 8 | |
74 | 北京市第十二中學(xué)體育分校 | 1 | |
75 | 北京市豐臺區(qū)長辛店學(xué)校 | 3 | |
76 | 北京市豐臺區(qū)和義學(xué)校 | 4 | |
77 | 中央民族大學(xué)附屬中學(xué)豐臺實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 5 | |
78 | 北京四中璞瑅學(xué)校 | 4 | |
79 | 北京教育科學(xué)研究院豐臺學(xué)校 | 3 | |
80 | 北京市豐臺區(qū)外國語學(xué)校 | 3 | |
81 | 北京市豐臺區(qū)建華學(xué)校 | 5 | |
82 | 北京市大成學(xué)校 | 4 | |
83 | 中國教育科學(xué)研究院豐臺實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 5 | |
84 | 北京市豐臺區(qū)新北賦學(xué)校 | 2 | |
85 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué)豐臺學(xué)校 | 6 | |
序號 | 學(xué)段 | 學(xué)校名稱 | 新招生班數(shù) |
1 | 北京教育學(xué)院附屬豐臺實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 7 | |
2 | 北京市右安門外國語學(xué)校 | 4 | |
3 | 清華大學(xué)附屬中學(xué)豐臺學(xué)校 | 6 | |
4 | 北京市佟麟閣學(xué)校 | 4 | |
5 | 北京市豐臺區(qū)南苑中學(xué) | 1 | |
6 | 北京市豐臺區(qū)東鐵匠營第二中學(xué) | 3 | |
7 | 北京市豐臺第八中學(xué) | 12 | |
8 | 北京市芳星園中學(xué) | 3 | |
9 | 北京市豐臺區(qū)盧溝橋中學(xué) | 4 | |
10 | 北京市豐臺區(qū)黃土崗中學(xué) | 3 | |
11 | 北京教育學(xué)院豐臺分院附屬學(xué)校 | 4 | |
12 | 北京市西羅園學(xué)校 | 2 | |
13 | 北京市第十二中學(xué)南站學(xué)校 | 3 | |
14 | 北京市趙登禹學(xué)校 | 8 | |
15 | 北京市第十二中學(xué)體育分校 | 1 | |
16 | 北京市豐臺區(qū)長辛店學(xué)校 | 2 | |
17 | 北京市豐臺區(qū)和義學(xué)校 | 4 | |
18 | 中央民族大學(xué)附屬中學(xué)豐臺實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 5 | |
19 | 北京四中璞瑅學(xué)校 | 4 | |
20 | 北京教育科學(xué)研究院豐臺學(xué)校 | 4 | |
21 | 北京十一學(xué)校豐臺中學(xué) | 2 | |
22 | 北京市豐臺區(qū)外國語學(xué)校 | 2 | |
23 | 北京師范大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué)豐臺學(xué)校 | 6 | |
24 | 北京市航天中學(xué) | 6 | |
25 | 北京市豐臺區(qū)東鐵匠營第一中學(xué) | 4 | |
26 | 北京市大成學(xué)校 | 4 | |
27 | 中國教育科學(xué)研究院豐臺實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 6 | |
28 | 北京市第十二中學(xué) | 16 | |
29 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)附屬中學(xué) | 6 | |
30 | 北京市豐臺區(qū)豐臺第二中學(xué) | 16 | |
31 | 北京市首都師范大學(xué)附屬麗澤中學(xué) | 12 | |
32 | 北京市豐臺區(qū)怡海中學(xué) | 6 | |
33 | 北京市第十中學(xué) | 6 | |
34 | 北京市豐臺區(qū)長辛店第一中學(xué) | 4 | |
35 | 首都師范大學(xué)附屬云崗中學(xué) | 6 | |
36 | 北京市第十八中學(xué) | 16 | |
37 | 北京市豐臺區(qū)新北賦學(xué)校 | 2 | |
38 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué)豐臺學(xué)校 | 6 | |
39 | 北京第五實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 4 | |
序號 | 學(xué)段 | 學(xué)校名稱 | 新招生班數(shù) |
1 | 高中 | 北京師范大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué)豐臺學(xué)校 | 4 |
2 | 北京市航天中學(xué) | 4 | |
3 | 北京市豐臺區(qū)東鐵匠營第一中學(xué) | 4 | |
4 | 北京市大成學(xué)校 | 6 | |
5 | 中國教育科學(xué)研究院豐臺實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 6 | |
6 | 北京市第十二中學(xué) | 16 | |
7 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)附屬中學(xué) | 4 | |
8 | 北京市豐臺區(qū)豐臺第二中學(xué) | 8 | |
9 | 北京市首都師范大學(xué)附屬麗澤中學(xué) | 7 | |
10 | 北京市豐臺區(qū)怡海中學(xué) | 7 | |
11 | 北京市第十中學(xué) | 9 | |
12 | 首都師范大學(xué)附屬云崗中學(xué) | 4 | |
13 | 北京市第十八中學(xué) | 10 | |
14 | 北京市豐臺區(qū)新北賦學(xué)校 | 7 | |
15 | 北京市中橋外國語學(xué)校 | 5 | |
16 | 中國人民大學(xué)附屬中學(xué)豐臺學(xué)校 | 10 | |
17 | 北京麗澤國際學(xué)校 | 1 |
您可以選擇一種方式贊助本站
支付寶掃一掃贊助
微信錢包掃描贊助
賞